<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Sanktionen in Hartz IV als eine paternalistische Erziehungsmaßnahme	</title>
	<atom:link href="http://inge-hannemann.de/sanktionen-in-hartz-iv-als-eine-paternalistische-erziehungsmassnahme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inge-hannemann.de/sanktionen-in-hartz-iv-als-eine-paternalistische-erziehungsmassnahme/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2020 19:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		Von: viagra generic		</title>
		<link>http://inge-hannemann.de/sanktionen-in-hartz-iv-als-eine-paternalistische-erziehungsmassnahme/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[viagra generic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 19:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inge-hannemann.de/?p=1735#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;generic viagra&lt;/strong&gt;

viagra 20mg - order pills online no prescription - viagra doses member list]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>generic viagra</strong></p>
<p>viagra 20mg &#8211; order pills online no prescription &#8211; viagra doses member list</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: levitra coupon		</title>
		<link>http://inge-hannemann.de/sanktionen-in-hartz-iv-als-eine-paternalistische-erziehungsmassnahme/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[levitra coupon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 13:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inge-hannemann.de/?p=1735#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;levitra dosage&lt;/strong&gt;

buy levitra and pay with pay pal - levitra soft drug generic levitra propecia store levitra - levitra reviews 5mg register]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>levitra dosage</strong></p>
<p>buy levitra and pay with pay pal &#8211; levitra soft drug generic levitra propecia store levitra &#8211; levitra reviews 5mg register</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: „Leid. Ich sehe viel Leid.“ &#8211; Sozialforum Amper		</title>
		<link>http://inge-hannemann.de/sanktionen-in-hartz-iv-als-eine-paternalistische-erziehungsmassnahme/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[„Leid. Ich sehe viel Leid.“ &#8211; Sozialforum Amper]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 14:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inge-hannemann.de/?p=1735#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Inge Hannemann: „Sanktionen in Hartz IV als eine paternalistische Erziehungsmaßnahme“. &#8211; http://inge-hannemann.de/sanktionen-in-hartz-iv-als-eine-paternalistische-erziehungsmassnahme Hartz IV: Jobcenter sanktionierten vergangenes Jahr auch Tausende Kinder, Elternpaare und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Inge Hannemann: „Sanktionen in Hartz IV als eine paternalistische Erziehungsmaßnahme“. &#8211; <a href="http://inge-hannemann.de/sanktionen-in-hartz-iv-als-eine-paternalistische-erziehungsmassnahme" rel="nofollow ugc">http://inge-hannemann.de/sanktionen-in-hartz-iv-als-eine-paternalistische-erziehungsmassnahme</a> Hartz IV: Jobcenter sanktionierten vergangenes Jahr auch Tausende Kinder, Elternpaare und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hinweise des Tages II&#160;&#124;&#160;NachDenkSeiten &#8211; Die kritische Website		</title>
		<link>http://inge-hannemann.de/sanktionen-in-hartz-iv-als-eine-paternalistische-erziehungsmassnahme/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hinweise des Tages II&#160;&#124;&#160;NachDenkSeiten &#8211; Die kritische Website]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 14:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inge-hannemann.de/?p=1735#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sanktionen in Hartz IV als eine paternalistische Erziehungsma&#223;nahme „Bild“ am fr&#252;hen Morgen: „Fast 500.000 Hartz-IV-Sanktionen im 1. Halbjahr“. Weiter geht es mit: „Die Jobcenter haben im Juni so viele Sanktionen gegen Hartz-IV-Empf&#228;nger verh&#228;ngt wie seit April 2015 nicht mehr“. Nun gut. Wir kennen „Bild“ und deren &#252;bertriebenen Journalismus. Korrekt ist, dass im Juni des Jahres mehr Sanktionen in den Jobcentern ausgesprochen wurden. Auch in den Jahresvergleichen bereits vor April 2015. Dass die 19,4 Prozent des Anstiegs zum Vormonat (&#252;brigens ist damit Mai 2017 gemeint) auch nicht ganz richtig berechnet wurde: Schwamm dr&#252;ber. Schaue ich mir die Statistik doch mal genauer an. Die sog. „gleitende Jahressumme“ betr&#228;gt im September 957.428 Sanktionen. Eine Zahl, die sich vom September des Vorjahres bis aktuell berechnet. Damit liegt sie bereits h&#246;her als die Jahressumme 2016 von 939.133. Bleibe ich nun im erw&#228;hnten Zeitraum der ersten sechs Monate von „Bild“ wurden durchschnittlich monatlich 79.231 Sanktionen ausgesprochen. Im selben Zeitraum ein Jahr zuvor lag der Schnitt bei 76.182. Somit ist durchaus ein Anstieg zu beobachten. Und ich gehe davon aus, dass die Gesamtsanktionen in 2017 die Millionengrenze knacken wird. Ein Grund zum Feiern ist dieses nicht. Ist die „Bild“-Meldung nun ein Kommentar wert? Durchaus. Quelle: Inge Hannemann [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sanktionen in Hartz IV als eine paternalistische Erziehungsma&#223;nahme „Bild“ am fr&#252;hen Morgen: „Fast 500.000 Hartz-IV-Sanktionen im 1. Halbjahr“. Weiter geht es mit: „Die Jobcenter haben im Juni so viele Sanktionen gegen Hartz-IV-Empf&#228;nger verh&#228;ngt wie seit April 2015 nicht mehr“. Nun gut. Wir kennen „Bild“ und deren &#252;bertriebenen Journalismus. Korrekt ist, dass im Juni des Jahres mehr Sanktionen in den Jobcentern ausgesprochen wurden. Auch in den Jahresvergleichen bereits vor April 2015. Dass die 19,4 Prozent des Anstiegs zum Vormonat (&#252;brigens ist damit Mai 2017 gemeint) auch nicht ganz richtig berechnet wurde: Schwamm dr&#252;ber. Schaue ich mir die Statistik doch mal genauer an. Die sog. „gleitende Jahressumme“ betr&#228;gt im September 957.428 Sanktionen. Eine Zahl, die sich vom September des Vorjahres bis aktuell berechnet. Damit liegt sie bereits h&#246;her als die Jahressumme 2016 von 939.133. Bleibe ich nun im erw&#228;hnten Zeitraum der ersten sechs Monate von „Bild“ wurden durchschnittlich monatlich 79.231 Sanktionen ausgesprochen. Im selben Zeitraum ein Jahr zuvor lag der Schnitt bei 76.182. Somit ist durchaus ein Anstieg zu beobachten. Und ich gehe davon aus, dass die Gesamtsanktionen in 2017 die Millionengrenze knacken wird. Ein Grund zum Feiern ist dieses nicht. Ist die „Bild“-Meldung nun ein Kommentar wert? Durchaus. Quelle: Inge Hannemann [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
