<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die fiktive Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit und die Sanktionen	</title>
	<atom:link href="http://inge-hannemann.de/die-fiktive-jobboerse-der-bundesagentur-fuer-arbeit-und-die-sanktionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inge-hannemann.de/die-fiktive-jobboerse-der-bundesagentur-fuer-arbeit-und-die-sanktionen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2019 16:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		Von: LabourNet Germany Bundesagentur für Arbeit: Wie Datenhändler die Jobbörse missbrauchen &#187; LabourNet Germany		</title>
		<link>http://inge-hannemann.de/die-fiktive-jobboerse-der-bundesagentur-fuer-arbeit-und-die-sanktionen/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[LabourNet Germany Bundesagentur für Arbeit: Wie Datenhändler die Jobbörse missbrauchen &#187; LabourNet Germany]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 16:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inge-hannemann.de/?p=1972#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die fiktive Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit und die Sanktionen &#8220;&#8230; Die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit zeigt im Schnitt über eine Millionen Stellenangebote an. Nun ist das so eine Sache mit dieser Million. Auf dem ersten Blick ist die Anzahl der „Arbeit“ unbefristet, befristet oder ohne Angaben ersichtlich. Auch erkenne ich auf dem ersten Blick die Gesamtanzahl der Arbeitsstellen, Ausbildung, Künstler, Praktikum / Trainee oder selbstständige Tätigkeiten. Und weiter geht es mit den Arbeitszeitmodellen in Voll- oder Teilzeit, Schicht / Nacht oder Wochenenden-Tätigkeiten, Heim- oder Telearbeit sowie Minijobs. Und zu guter Letzt kann ich die privaten Arbeitsvermittlungen und / oder die Zeitarbeit herausfiltern. Die Zahlen schwanken von Minute zu Minute. (&#8230;) In dieser Minute stehen genau 1.036.606 Stellenangebote zur Auswahl. Trotzdem fange ich mal an zu filtern und filtere als erstes die Zeitarbeit heraus. Ohne Zeitarbeit sind es 426.750 weniger und somit stehen „nur“ noch 609.856 Arbeitsstellen zur Verfügung. Ziel der Vermittlung in eine Tätigkeit der Jobcenter oder der Arbeitsagenturen ist eine sog. „Vermittlungsfähige“ Tätigkeit. Das bedeutet nichts anderes als eine Arbeitsaufnahme, die sich vom Jobcenter oder der Arbeitsagentur loslöst. Das ist in der Regel nur mit einem (gut bezahlten) Vollzeitjob zu schaffen. Davon gibt es nun aber nur noch rund 492 Tausend. Nehme ich die Zeitarbeit wieder rein steigt deren Zahl auf fast das Doppelte an (851.299). Je mehr ich filtere, desto geringer werden die Vollzeitstellen und am Ende sind es nur noch rund 386 Tausend. Von den aktuellen 1,03 Millionen Angeboten sind auf einmal eine Million weniger geworden. Die Fokussierung auf die Zeitarbeit nehme ich vor, da knapp 70 Prozent dieser Beschäftigungsform bereits nach spätestens 9 Monaten endet und somit in meinen Augen nur eine oftmals temporäre Beschäftigung ist. Mal abgesehen von der schlechteren Bezahlung, der Gefahr der Dequalifizierung und dem eher niedrigschwelligen Angebot&#8230;&#8221; Analyse von Inge Hannemann vom 14. Mai 2019 auf ihrer Homepage  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die fiktive Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit und die Sanktionen &#8220;&#8230; Die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit zeigt im Schnitt über eine Millionen Stellenangebote an. Nun ist das so eine Sache mit dieser Million. Auf dem ersten Blick ist die Anzahl der „Arbeit“ unbefristet, befristet oder ohne Angaben ersichtlich. Auch erkenne ich auf dem ersten Blick die Gesamtanzahl der Arbeitsstellen, Ausbildung, Künstler, Praktikum / Trainee oder selbstständige Tätigkeiten. Und weiter geht es mit den Arbeitszeitmodellen in Voll- oder Teilzeit, Schicht / Nacht oder Wochenenden-Tätigkeiten, Heim- oder Telearbeit sowie Minijobs. Und zu guter Letzt kann ich die privaten Arbeitsvermittlungen und / oder die Zeitarbeit herausfiltern. Die Zahlen schwanken von Minute zu Minute. (&#8230;) In dieser Minute stehen genau 1.036.606 Stellenangebote zur Auswahl. Trotzdem fange ich mal an zu filtern und filtere als erstes die Zeitarbeit heraus. Ohne Zeitarbeit sind es 426.750 weniger und somit stehen „nur“ noch 609.856 Arbeitsstellen zur Verfügung. Ziel der Vermittlung in eine Tätigkeit der Jobcenter oder der Arbeitsagenturen ist eine sog. „Vermittlungsfähige“ Tätigkeit. Das bedeutet nichts anderes als eine Arbeitsaufnahme, die sich vom Jobcenter oder der Arbeitsagentur loslöst. Das ist in der Regel nur mit einem (gut bezahlten) Vollzeitjob zu schaffen. Davon gibt es nun aber nur noch rund 492 Tausend. Nehme ich die Zeitarbeit wieder rein steigt deren Zahl auf fast das Doppelte an (851.299). Je mehr ich filtere, desto geringer werden die Vollzeitstellen und am Ende sind es nur noch rund 386 Tausend. Von den aktuellen 1,03 Millionen Angeboten sind auf einmal eine Million weniger geworden. Die Fokussierung auf die Zeitarbeit nehme ich vor, da knapp 70 Prozent dieser Beschäftigungsform bereits nach spätestens 9 Monaten endet und somit in meinen Augen nur eine oftmals temporäre Beschäftigung ist. Mal abgesehen von der schlechteren Bezahlung, der Gefahr der Dequalifizierung und dem eher niedrigschwelligen Angebot&#8230;&#8221; Analyse von Inge Hannemann vom 14. Mai 2019 auf ihrer Homepage  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die fiktive Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit und die Sanktionen &#124; HARTZ IV Betroffene e.V.		</title>
		<link>http://inge-hannemann.de/die-fiktive-jobboerse-der-bundesagentur-fuer-arbeit-und-die-sanktionen/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die fiktive Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit und die Sanktionen &#124; HARTZ IV Betroffene e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 12:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inge-hannemann.de/?p=1972#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] http://inge-hannemann.de/die-fiktive-jobboerse-der-bundesagentur-fuer-arbeit-und-die-sanktionen/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://inge-hannemann.de/die-fiktive-jobboerse-der-bundesagentur-fuer-arbeit-und-die-sanktionen/" rel="nofollow ugc">http://inge-hannemann.de/die-fiktive-jobboerse-der-bundesagentur-fuer-arbeit-und-die-sanktionen/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
